- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-08-29 | 在业 |
| 工商注册号 | 320682000494118 | 组织机构代码 | MA1Q5MAX3 | |
| 统一信用代码 | 91320682MA1Q5MAX3D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320682MA1Q5MAX3D | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 如皋市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 如皋市江安镇黄市新社区6组 | |||
| 经营范围 |
镁质新材料研究;户外地板、木纹踏板、防护栏、花箱、园林桌椅、可移动花钵、木纹防盗门、防火保温设施、交通设施、集成房屋模块生产、销售;园林景观工程专业承包;雕塑品、工艺品制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||