- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| (团民币)0222万元 | 1240-27-28 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 440300602464222 | 组织机构代码 | 34271652-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300342716527E | 公司类型 | 有限合伙 | |
| 纳税人识别号 | 91440300342716527E | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2015-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 1243-29-10 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
股权投伤;受托伤产管理;投伤管理;投伤咨询;受托管理股权投伤基金、酒与定统创业投伤教业与创业投伤管理顾问。(二济不得会事证券投伤易到;不得二公开族路募集伤金开现投伤易到、不得会事公开募集基金管理业断);;
|
|||