- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 64173.9475万人民币 | 2012-08-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 310115400280414 | 组织机构代码 | 599770596 | |
| 统一信用代码 | 91310115599770596C | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91310115599770596C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2012-08-07至2042-08-06 | 核准日期 | 2020-08-27 | |
| 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区高科中路1976号1幢三层B301室 | |||
| 经营范围 |
抗生素类药物的研发,自有技术成果的转让,并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-11-09 | 虹桥镇历史文化陈列馆装修工程 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2017-11-02 | 上海盟科药业有限公司32.67% | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2017-08-21 | 【结果公示】上海盟科药业有限公司32.67% | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |