- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2013-09-03 | 存续 |
工商注册号 | 440306107884974 | 组织机构代码 | 07803749-5 | |
统一信用代码 | 91440300078037495P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300078037495P | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2013-09-03至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-01-10 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局光明监管局 | 英文名称 | Shenzhen Fudaxin Electronic Co.,Ltd. | |
注册地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1801号研祥智谷研发大楼2栋2009 | |||
经营范围 |
PCB线路板、电子产品、电子元器件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)PCB线路板、电子产品、电子元器件的生产。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-08-08 | 出入口目标识别设备 | - | 北京市 | 中标结果 | 江苏软大智能科技股份有限公司 | - |
2020-08-07 | 出入口目标识别设备 | - | - | 中标结果 | 江苏软大智能科技股份有限公司 | - |