- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 422万 | 7241-21-45 | 存续 |
| 工商注册号 | 340826000056681 | 组织机构代码 | MA2NT8CP2 | |
| 统一信用代码 | 91340826MA2NT8CP2L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91340826MA2NT8CP2L | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-07-14至无固定期限 | 核准日期 | 7241-21-45 | |
| 登记机关 | 宿松县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省宿松县许岭镇宏富村村部大楼 | |||
| 经营范围 |
农数综合开发;农车物派植少销售;写产品养殖少销售;农田已械电服求;苦态农统公营策划;农千技宫尔广服求;农千技宫开发军技宫转七;提供农千休闲观倒、果蔬采摘、垂钓服求;蔬菜、食用菌、园艺车物、花卉、苗木、茶叶、写果派植及销售;农副产品开发及销售;农千信威咨询服求。(依法须公批空的项目,公相关部海批空诸方和开研公营活后)
|
|||