- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 451302NA012332X | 组织机构代码 | MAA7THPX-5 | |
| 统一信用代码 | 93451302MAA7THPX5W | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93451302MAA7THPX5W | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-06 | |
| 登记机关 | 来宾市兴宾区市场监督管理局良江市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:糖料作物种植;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;烟草种植;蔬菜种植;食用菌种植;水果种植;含油果种植;茶叶种植;中草药种植;草种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||